| Geschlossen |
| Verein |
| Schule |
| Externe |
| Öffentlicher Badebetrieb – Bahnen schwimmen („Kreisverkehr“) |
| Öffentlicher Badebetrieb – ohne Bahnen |
Schwimmbecken
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten
KW 27: 29.06.2026 – 05.07.2026
| | Bahn |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Montag | 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dienstag | 6:30-8 | | | | | | | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | Hubwand 13-19:30 oben |
| 17-18 |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mittwoch | 6:30-8 | | | | | | | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Donnerstag | 6:30-8 | | | | | | | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | Wand 13-19 oben |
| 17-18 |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Freitag | 13-14 | | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Samstag | 8-9 | | | | | | | | |
| 9-10 | | | | | | | | |
| 10-11 | | | | | | | | |
| 11-12 | | | | | | | | |
| 12-13 | | | | | | | | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sonntag | 9-10 | | | | | | | | |
| 10-11 | | | | | | | | |
| 11-12 | | | | | | | | |
| 12-13 | | | | | | | | |
KW 28: 06.07.2026 – 12.07.2026
| | Bahn |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Montag | 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dienstag | 6:30-8 | | | | | | | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | Hubwand 13-19:30 oben |
| 17-18 |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mittwoch | 6:30-8 | | | | | | | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Donnerstag | 6:30-8 | | | | | | | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | Wand 13-19 oben |
| 17-18 |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Freitag | 13-14 | | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Samstag | 8-9 | | | | | | | | |
| 9-10 | | | | | | | | |
| 10-11 | | | | | | | | |
| 11-12 | | | | | | | | |
| 12-13 | | | | | | | | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sonntag | 9-10 | | | | | | | | |
| 10-11 | | | | | | | | |
| 11-12 | | | | | | | | |
| 12-13 | | | | | | | | |
KW 29: 13.07.2026 – 19.07.2026
| | Bahn |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Montag | 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dienstag | 6:30-8 | | | | | | | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | Hubwand 13-19:30 oben |
| 17-18 |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mittwoch | 6:30-8 | | | | | | | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Donnerstag | 6:30-8 | | | | | | | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | Wand 13-19 oben |
| 17-18 |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Freitag | 13-14 | | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Samstag | 8-9 | | | | | | | | |
| 9-10 | | | | | | | | |
| 10-11 | | | | | | | | |
| 11-12 | | | | | | | | |
| 12-13 | | | | | | | | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sonntag | 9-10 | | | | | | | | |
| 10-11 | | | | | | | | |
| 11-12 | | | | | | | | |
| 12-13 | | | | | | | | |
KW 30: 20.07.2026 – 26.07.2026
| | Bahn |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Montag | 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dienstag | 6:30-8 | | | | | | | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | Hubwand 13-19:30 oben |
| 17-18 |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mittwoch | 6:30-8 | | | | | | | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Donnerstag | 6:30-8 | | | | | | | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | Wand 13-19 oben |
| 17-18 |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Freitag | 13-14 | | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Samstag | 8-9 | | | | | | | | |
| 9-10 | | | | | | | | |
| 10-11 | | | | | | | | |
| 11-12 | | | | | | | | |
| 12-13 | | | | | | | | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sonntag | 9-10 | | | | | | | | |
| 10-11 | | | | | | | | |
| 11-12 | | | | | | | | |
| 12-13 | | | | | | | | |
KW 31: 27.07.2026 – 02.08.2026
| | Bahn |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Montag | 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dienstag | 6:30-8 | | | | | | | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | Hubwand 13-19:30 oben |
| 17-18 |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mittwoch | 6:30-8 | | | | | | | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Donnerstag | 6:30-8 | | | | | | | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | |
| 17-18 |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Freitag | 13-14 | | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Samstag | 8-9 | | | | | | | | |
| 9-10 | | | | | | | | |
| 10-11 | | | | | | | | |
| 11-12 | | | | | | | | |
| 12-13 | | | | | | | | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sonntag | 9-10 | | | | | | | | |
| 10-11 | | | | | | | | |
| 11-12 | | | | | | | | |
| 12-13 | | | | | | | | |
Sommerpause vom 30.07.2026 bis 30.08.2026 geschlossen
KW 36: 31.08.2026 – 06.09.2026 sommerferien
| | Bahn |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Montag | 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dienstag | 6:30-8 | | | | | | | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mittwoch | 6:30-8 | | | | | | | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Donnerstag | 6:30-8 | | | | | | | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Freitag | 13-14 | | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| 16-17 | | | | | | | | |
| 17-18 | | | | | | | | |
| 18-19 | | | | | | | | |
| 19-20 | | | | | | | | |
| 20-21 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Samstag | 8-9 | | | | | | | | |
| 9-10 | | | | | | | | |
| 10-11 | | | | | | | | |
| 11-12 | | | | | | | | |
| 12-13 | | | | | | | | |
| 13-14 | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | | | |
| 15-16 | | | | | | | | |
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sonntag | 9-10 | | | | | | | | |
| 10-11 | | | | | | | | |
| 11-12 | | | | | | | | |
| 12-13 | | | | | | | | |
Sprung- und Babybecken
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten
KW 27: 29.06.2026 – 05.07.2026
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Montag | 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Dienstag | 6:30-8 | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | |
| 17-18 |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Mittwoch | 6:30-8 | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Donnerstag | 6:30-8 | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | |
| 17-18 |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Freitag | 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Samstag | 8-9 | | |
| 9-10 | | |
| 10-11 | | |
| 11-12 | | |
| 12-13 | | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Sonntag | 9-10 | | |
| 10-11 | | |
| 11-12 | | |
| 12-13 | | |
KW 28: 06.07.2026 – 12.07.2026
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Montag | 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Dienstag | 6:30-8 | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | |
| 17-18 |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Mittwoch | 6:30-8 | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Donnerstag | 6:30-8 | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | |
| 17-18 |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Freitag | 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Samstag | 8-9 | | |
| 9-10 | | |
| 10-11 | | |
| 11-12 | | |
| 12-13 | | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Sonntag | 9-10 | | |
| 10-11 | | |
| 11-12 | | |
| 12-13 | | |
KW 29: 13.07.2026 – 19.07.2026
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Montag | 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Dienstag | 6:30-8 | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | |
| 17-18 |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Mittwoch | 6:30-8 | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Donnerstag | 6:30-8 | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | |
| 17-18 |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Freitag | 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Samstag | 8-9 | | |
| 9-10 | | |
| 10-11 | | |
| 11-12 | | |
| 12-13 | | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Sonntag | 9-10 | | |
| 10-11 | | |
| 11-12 | | |
| 12-13 | | |
KW 30: 20.07.2026 – 26.07.2026
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Montag | 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Dienstag | 6:30-8 | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | |
| 17-18 |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Mittwoch | 6:30-8 | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Donnerstag | 6:30-8 | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | |
| 17-18 |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Freitag | 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Samstag | 8-9 | | |
| 9-10 | | |
| 10-11 | | |
| 11-12 | | |
| 12-13 | | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Sonntag | 9-10 | | |
| 10-11 | | |
| 11-12 | | |
| 12-13 | | |
KW 31: 27.07.2026 – 02.08.2026
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Montag | 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Dienstag | 6:30-8 | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | |
| 17-18 |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Mittwoch | 6:30-8 | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Donnerstag | 6:30-8 | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | |
| 17-18 |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Freitag | 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Samstag | 8-9 | | |
| 9-10 | | |
| 10-11 | | |
| 11-12 | | |
| 12-13 | | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Sonntag | 9-10 | | |
| 10-11 | | |
| 11-12 | | |
| 12-13 | | |
Sommerpause vom 30.07.2026 bis 30.08.2026 geschlossen
KW 36: 31.08.2026 – 06.09.2026 sommerferien
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Montag | 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Dienstag | 6:30-8 | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Mittwoch | 6:30-8 | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Donnerstag | 6:30-8 | | |
| 8-13 | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Freitag | 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| 16-17 | | |
| 17-18 | | |
| 18-19 | | |
| 19-20 | | |
| 20-21 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Samstag | 8-9 | | |
| 9-10 | | |
| 10-11 | | |
| 11-12 | | |
| 12-13 | | |
| 13-14 | | |
| 14-15 | | |
| 15-16 | | |
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Sonntag | 9-10 | | |
| 10-11 | | |
| 11-12 | | |
| 12-13 | | |