| Geschlossen |
| Verein |
| Schule |
| Externe |
| Öffentlicher Badebetrieb – Bahnen schwimmen („Kreisverkehr“) |
| Öffentlicher Badebetrieb – ohne Bahnen |
Schwimmbecken
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten
KW 43: 20.10.2025 – 26.10.2025
| Bahn | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Montag | 8-13 | |||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Dienstag | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | Wand 13-19.30 oben | |||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Mittwoch | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Donnerstag | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | Wand 13-19 oben | |||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Freitag | 13-14 | |||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Samstag | 8-9 | |||||||||
| 9-10 | ||||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Sonntag | 9-10 | |||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
KW 44: 27.10.2025 – 02.11.2025
| Bahn | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Montag | 8-13 | |||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Dienstag | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | Wand 13-20.30 oben | |||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Mittwoch | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Donnerstag | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | Wand 13-19 oben | |||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Freitag | 13-14 | |||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Samstag | 9-10 | |||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Sonntag | 9-10 | |||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
KW 45: 03.11.2025 – 09.11.2025 Herbstferien
| Bahn | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Montag | 8-13 | |||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Dienstag | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Mittwoch | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Donnerstag | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Freitag | 13-14 | |||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Samstag | 8-9 | |||||||||
| 9-10 | ||||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Sonntag | 9-10 | |||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
KW 46: 10.11.2025 – 16.11.2025
| Bahn | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Montag | 8-13 | |||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Dienstag | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | Wand 13-19.30 oben | |||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Mittwoch | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Donnerstag | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | Wand 13-19 oben | |||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Freitag | 13-14 | |||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Samstag | 9-10 | |||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Sonntag | 9-10 | |||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
Sprung- und Babybecken
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten
KW 43: 20.10.2025 – 26.10.2025
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Montag | 8-13 | ||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Dienstag | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Mittwoch | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Donnerstag | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Freitag | 13-14 | ||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Samstag | 8-9 | ||
| 9-10 | |||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Sonntag | 9-10 | ||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
KW 44: 27.10.2025 – 02.11.2025
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Montag | 8-13 | ||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Dienstag | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Mittwoch | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Donnerstag | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Freitag | 13-14 | ||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Samstag | 9-10 | ||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Sonntag | 9-10 | ||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
KW 45: 03.11.2025 – 09.11.2025 Herbstferien
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Montag | 8-13 | ||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Dienstag | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Mittwoch | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Donnerstag | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 18-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Freitag | 13-14 | ||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Samstag | 8-9 | ||
| 9-10 | |||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Sonntag | 9-10 | ||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
KW 46: 10.11.2025 – 16.11.2025
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Montag | 8-13 | ||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Dienstag | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Mittwoch | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Donnerstag | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Freitag | 13-14 | ||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Samstag | 9-10 | ||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Sonntag | 9-10 | ||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
