| Geschlossen |
| Verein |
| Schule |
| Externe |
| Öffentlicher Badebetrieb – Bahnen schwimmen („Kreisverkehr“) |
| Öffentlicher Badebetrieb – ohne Bahnen |
Schwimmbecken
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten
KW 49: 01.12.2025 – 07.12.2025
| Bahn | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Montag | 8-13 | |||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Dienstag | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | Hubwand 13-19.30 oben | |||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Mittwoch | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Donnerstag | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | Hubwand 13-19 oben | |||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Freitag | 13-14 | |||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Samstag | 8-9 | |||||||||
| 9-10 | ||||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Sonntag | 9-10 | |||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
KW 50: 08.12.2025 – 14.12.2025
| Bahn | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Montag | 8-13 | |||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Dienstag | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | Hubwand 13-19.30 oben | |||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Mittwoch | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Donnerstag | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | Hubwand 13-19 oben | |||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Freitag | 13-14 | |||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Samstag | 8-9 | |||||||||
| 9-10 | ||||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Sonntag | 9-10 | |||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
KW 51: 15.12.2025 – 21.12.2025
| Bahn | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Montag | 8-13 | |||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Dienstag | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | Hubwand 13-19.30 oben | |||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Mittwoch | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Donnerstag | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | Hubwand 13-19 oben | |||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Freitag | 13-14 | |||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Samstag | 8-9 | |||||||||
| 9-10 | ||||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Sonntag | 9-10 | |||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
KW 52: 22.12.2025 – 28.12.2025 Weihnachtsferien
| Bahn | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Montag | 8-13 | |||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Dienstag | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Mittwoch | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Donnerstag | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Freitag | 9-10 | |||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Samstag | 8-9 | |||||||||
| 9-10 | ||||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Sonntag | 9-10 | |||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
KW 01: 29.12.2025 – 04.01.2026 Weihnachtsferien
| Bahn | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Montag | 8-13 | |||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Dienstag | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Mittwoch | 9-10 | |||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Donnerstag | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Freitag | 13-14 | |||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Samstag | 8-9 | |||||||||
| 9-10 | ||||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Sonntag | 9-10 | |||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
KW 02: 05.01.2026 – 11.01.2026
| Bahn | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Montag | 8-13 | |||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Dienstag | 9-10 | |||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Mittwoch | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Donnerstag | 6:30-8 | |||||||||
| 8-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | Hubwand 13-19 oben | |||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Freitag | 13-14 | |||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-17 | ||||||||||
| 17-18 | ||||||||||
| 18-19 | ||||||||||
| 19-20 | ||||||||||
| 20-21 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Samstag | 8-9 | |||||||||
| 9-10 | ||||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Sonntag | 9-10 | |||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
Sprung- und Babybecken
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten
KW 49: 01.12.2025 – 07.12.2025
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Montag | 8-13 | ||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Dienstag | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Mittwoch | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Donnerstag | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Freitag | 13-14 | ||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Samstag | 8-9 | ||
| 9-10 | |||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Sonntag | 9-10 | ||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
KW 50: 08.12.2025 – 14.12.2025
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Montag | 8-13 | ||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Dienstag | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Mittwoch | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Donnerstag | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Freitag | 13-14 | ||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Samstag | 8-9 | ||
| 9-10 | |||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Sonntag | 9-10 | ||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
KW 51: 15.12.2025 – 21.12.2025
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Montag | 8-13 | ||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Dienstag | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Mittwoch | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Donnerstag | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Freitag | 13-14 | ||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Samstag | 8-9 | ||
| 9-10 | |||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Sonntag | 9-10 | ||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
KW 52: 22.12.2025 – 28.12.2025
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Montag | 8-13 | ||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Dienstag | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Mittwoch | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Donnerstag | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Freitag | 9-10 | ||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Samstag | 8-9 | ||
| 9-10 | |||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Sonntag | 9-10 | ||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
KW 01: 29.12.2025 – 04.01.2026
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Montag | 8-13 | ||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Dienstag | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Mittwoch | 9-10 | ||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Donnerstag | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Freitag | 13-14 | ||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Samstag | 8-9 | ||
| 9-10 | |||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Sonntag | 9-10 | ||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
KW 02: 05.01.2025 – 11.01.2026
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Montag | 8-13 | ||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Dienstag | 9-10 | ||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Mittwoch | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Donnerstag | 6:30-8 | ||
| 8-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Freitag | 13-14 | ||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | |||
| 20-21 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Samstag | 8-9 | ||
| 9-10 | |||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
| Tag | Zeit | Sprung | Baby |
| Sonntag | 9-10 | ||
| 10-11 | |||
| 11-12 | |||
| 12-13 | |||
| 13-14 | |||
| 14-15 | |||
| 15-16 | |||
