Geschlossen |
Verein |
Schule |
Externe |
Öffentlicher Badebetrieb – Bahnen schwimmen („Kreisverkehr“) |
Öffentlicher Badebetrieb – ohne Bahnen |
Schwimmbecken
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten
KW 49: 02.12.2024 – 08.12.2024
Bahn | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Montag | 8-13 | Geschlossen | ||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Dienstag | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | Geschlossen | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | Wand 16:00 – 19:30 oben Geschlossen | |||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Mittwoch | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | Geschlossen | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Donnerstag | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | Geschlossen | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | Wand 13:00 -19:00 oben Geschlossen | |||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Freitag | 8-13 | Geschlossen | ||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Samstag | 8-9 | |||||||||
9-10 | ||||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Sonntag | 9-10 | |||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 |
KW 50: 09.12.2024 – 15.12.2024
Bahn | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Montag | 8-13 | Geschlossen | ||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Dienstag | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | Geschlossen | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | Wand 16:00 – 19:30 oben Geschlossen | |||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Mittwoch | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | Geschlossen | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Donnerstag | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | Geschlossen | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | Wand 13:00 -19:00 oben Geschlossen | |||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Freitag | 8-13 | Geschlossen | ||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Samstag | 8-9 | |||||||||
9-10 | ||||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Sonntag | 9-10 | |||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 |
KW 51: 16.12.2024 – 22.12.2024
Bahn | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Montag | 8-13 | Geschlossen | ||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Dienstag | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | Geschlossen | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | Wand 16:00 – 19:30 oben Geschlossen | |||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Mittwoch | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | Geschlossen | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Donnerstag | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | Geschlossen | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | Wand 13:00 -19:00 oben Geschlossen | |||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Freitag | 8-13 | Geschlossen | ||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Samstag | 8-9 | |||||||||
9-10 | ||||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Sonntag | 9-10 | |||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 |
KW 52: 23.12.2024 – 29.12.2024 Weihnachtsferien
Bahn | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Montag | 8-13 | Geschlossen | ||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Dienstag | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | Geschlossen | |||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Mittwoch | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | Geschlossen | |||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Donnerstag | 9-10 | |||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Freitag | 8-13 | Geschlossen | ||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Samstag | 8-9 | |||||||||
9-10 | ||||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Sonntag | 9-10 | |||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 |
KW 01: 30.12.2024 – 05.01.2025 Weihnachtsferien
Bahn | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Montag | 8-13 | Geschlossen | ||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Dienstag | 9-10 | |||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Mittwoch | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | Geschlossen | |||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Donnerstag | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | Geschlossen | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Freitag | 8-13 | Geschlossen | ||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Samstag | 8-9 | |||||||||
9-10 | ||||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Sonntag | 9-10 | |||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 |
KW 02: 06.01.2025 – 12.01.2025
Bahn | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Montag | 9-10 | |||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Dienstag | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | Geschlossen | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | Wand 16:00 – 19:30 oben Geschlossen | |||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Mittwoch | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | Geschlossen | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Donnerstag | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | Geschlossen | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | Wand 13:00 -19:00 oben Geschlossen | |||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Freitag | 8-13 | Geschlossen | ||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Samstag | 8-9 | |||||||||
9-10 | ||||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Sonntag | 9-10 | |||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 |
KW 03: 13.01.2025 – 19.01.2025
Bahn | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Montag | 8-13 | Geschlossen | ||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Dienstag | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | Geschlossen | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | Wand 16:00 – 19:30 oben Geschlossen | |||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Mittwoch | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | Geschlossen | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Donnerstag | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | Geschlossen | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | Wand 13:00 -19:00 oben Geschlossen | |||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Freitag | 8-13 | Geschlossen | ||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Samstag | 8-9 | |||||||||
9-10 | ||||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Sonntag | 9-10 | |||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 |
Sprung- und Babybecken
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten
KW 49: 02.12.2024 – 08.12.2024
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Montag | 8-13 | Geschlossen | |
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Dienstag | 6:30-8 | ||
8-13 | Geschlossen | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | Geschlossen | ||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Mittwoch | 6:30-8 | ||
8-13 | Geschlossen | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Donnerstag | 6:30-8 | ||
8-13 | Geschlossen | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | Geschlossen | ||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Freitag | 8-13 | Geschlossen | |
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Samstag | 8-9 | ||
9-10 | |||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Sonntag | 9-10 | ||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 |
KW 50: 09.12.2024 – 15.12.2024
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Montag | 8-13 | Geschlossen | |
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Dienstag | 6:30-8 | ||
8-13 | Geschlossen | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | Geschlossen | ||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Mittwoch | 6:30-8 | ||
8-13 | Geschlossen | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Donnerstag | 6:30-8 | ||
8-13 | Geschlossen | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | Geschlossen | ||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Freitag | 8-13 | Geschlossen | |
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Samstag | 8-9 | ||
9-10 | |||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Sonntag | 9-10 | ||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 |
KW 51: 16.12.2024 – 22.12.2024
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Montag | 8-13 | Geschlossen | |
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Dienstag | 6:30-8 | ||
8-13 | Geschlossen | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | Geschlossen | ||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Mittwoch | 6:30-8 | ||
8-13 | Geschlossen | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Donnerstag | 6:30-8 | ||
8-13 | Geschlossen | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | Geschlossen | ||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Freitag | 8-13 | Geschlossen | |
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Samstag | 8-9 | ||
9-10 | |||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Sonntag | 9-10 | ||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 |
KW 52: 23.12.2024 – 29.12.2024 Weihnachtsferien
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Montag | 8-13 | Geschlossen | |
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Dienstag | 6:30-8 | ||
8-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | Geschlossen | ||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Mittwoch | 6:30-8 | ||
8-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | Geschlossen | ||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Donnerstag | 9-10 | ||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Freitag | 8-13 | Geschlossen | |
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Samstag | 8-9 | ||
9-10 | |||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Sonntag | 9-10 | ||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 |
KW 01: 30.12.2024 – 05.01.2025 Weihnachtsferien
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Montag | 8-13 | Geschlossen | |
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Dienstag | 9-10 | ||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Mittwoch | 6:30-8 | ||
8-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | Geschlossen | ||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Donnerstag | 6:30-8 | ||
8-13 | Geschlossen | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Freitag | 8-13 | Geschlossen | |
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Samstag | 8-9 | ||
9-10 | |||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Sonntag | 9-10 | ||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 |
KW 02: 06.01.2025 – 12.01.2025
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Montag | 9-10 | ||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Dienstag | 6:30-8 | ||
8-13 | Geschlossen | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | Geschlossen | ||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Mittwoch | 6:30-8 | ||
8-13 | Geschlossen | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Donnerstag | 6:30-8 | ||
8-13 | Geschlossen | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | Geschlossen | ||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Freitag | 8-13 | Geschlossen | |
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Samstag | 8-9 | ||
9-10 | |||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Sonntag | 9-10 | ||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 |
KW 03: 13.01.2025 – 19.01.2025
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Montag | 8-13 | Geschlossen | |
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Dienstag | 6:30-8 | ||
8-13 | Geschlossen | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | Geschlossen | ||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Mittwoch | 6:30-8 | ||
8-13 | Geschlossen | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Donnerstag | 6:30-8 | ||
8-13 | Geschlossen | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | Geschlossen | ||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
