Geschlossen |
Verein |
Schule |
Externe |
Öffentlicher Badebetrieb – Bahnen schwimmen („Kreisverkehr“) |
Öffentlicher Badebetrieb – ohne Bahnen |
Schwimmbecken
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten
Sommerpause:
Vom 31.07.2025 bis einschließlich 31.08.2025 geschlossen
KW 36: 01.09.2025 – 07.09.2025 Sommerferien
Bahn | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Montag | 8-13 | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Dienstag | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Mittwoch | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Donnerstag | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Freitag | 8-13 | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Samstag | 8-9 | |||||||||
9-10 | ||||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Sonntag | 9-10 | |||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 |
KW 37: 08.09.2025 – 14.09.2025 Sommerferien
Bahn | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Montag | 8-13 | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Dienstag | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Mittwoch | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Donnerstag | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Freitag | 8-13 | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Samstag | 8-9 | |||||||||
9-10 | ||||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Sonntag | 9-10 | |||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 |
KW 38: 15.09.2025 – 21.09.2025
Bahn | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Montag | 8-13 | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Dienstag | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | Wand 16-19.30 oben | |||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Mittwoch | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Donnerstag | 6:30-8 | |||||||||
8-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | Wand 13-19 oben | |||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Freitag | 8-13 | |||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
16-17 | ||||||||||
17-18 | ||||||||||
18-19 | ||||||||||
19-20 | ||||||||||
20-21 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Samstag | 8-9 | |||||||||
9-10 | ||||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 | ||||||||||
13-14 | ||||||||||
14-15 | ||||||||||
15-16 | ||||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Sonntag | 9-10 | |||||||||
10-11 | ||||||||||
11-12 | ||||||||||
12-13 |
Sprung- und Babybecken
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten
Sommerpause:
Vom 31.07.2025 bis einschließlich 31.08.2025 geschlossen
KW 36: 01.09.2025 – 07.09.2025 Sommerferien
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Montag | 8-13 | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Dienstag | 6:30-8 | ||
8-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Mittwoch | 6:30-8 | ||
8-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Donnerstag | 6:30-8 | ||
8-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Freitag | 8-13 | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Samstag | 8-9 | ||
9-10 | |||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Sonntag | 9-10 | ||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 |
KW 37: 08.09.2025 – 14.09.2025 Sommerferien
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Montag | 8-13 | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Dienstag | 6:30-8 | ||
8-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Mittwoch | 6:30-8 | ||
8-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Donnerstag | 6:30-8 | ||
8-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Freitag | 8-13 | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Samstag | 8-9 | ||
9-10 | |||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Sonntag | 9-10 | ||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 |
KW 38: 15.09.2025 – 21.09.2025
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Montag | 8-13 | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Dienstag | 6:30-8 | ||
8-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Mittwoch | 6:30-8 | ||
8-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Donnerstag | 6:30-8 | ||
8-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Freitag | 8-13 | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | |||
18-19 | |||
19-20 | |||
20-21 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Samstag | 8-9 | ||
9-10 | |||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 | |||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
Tag | Zeit | Sprung | Baby |
Sonntag | 9-10 | ||
10-11 | |||
11-12 | |||
12-13 |