Wer bei uns schwimmen und trainieren möchte, hat genug Zeit seine individuellen Trainingszeiten zu finden.
Eintrittskarten können bis eine Stunde vor Schließung gelöst werden.
* In der Freibadsaison
an Sonn- und Feiertagen 09:00 – 13:00 (Mai bis Oktober)
Hallenbad
KW 49: 01.12.2025 – 07.12.2025
| Montag | 13.00 – 21.00 | |
| Dienstag | 6.30 – 8.00 | 13.00 – 16.00 18.00 – 21.00 |
| Mittwoch | 6.30 – 8.00 | 13.00 – 21.00 |
| Donnerstag | 6.30 – 8.00 | 13.00 – 16.00 18.00 – 21.00 |
| Freitag | 13.00 – 21.00 | |
| Samstag | 8.00 – 16.00 | |
| Sonntag* | 9.00 – 16.00 |
KW 50: 08.12.2025 – 14.12.2025
| Montag | 13.00 – 21.00 | |
| Dienstag | 6.30 – 8.00 | 13.00 – 16.00 18.00 – 21.00 |
| Mittwoch | 6.30 – 8.00 | 13.00 – 21.00 |
| Donnerstag | 6.30 – 8.00 | 13.00 – 16.00 18.00 – 21.00 |
| Freitag | 13.00 – 21.00 | |
| Samstag | 8.00 – 16.00 | |
| Sonntag* | 9.00 – 16.00 |
KW 51: 15.12.2025 – 21.12.2025
| Montag | 13.00 – 21.00 | |
| Dienstag | 6.30 – 8.00 | 13.00 – 16.00 18.00 – 21.00 |
| Mittwoch | 6.30 – 8.00 | 13.00 – 21.00 |
| Donnerstag | 6.30 – 8.00 | 13.00 – 16.00 18.00 – 21.00 |
| Freitag | 13.00 – 21.00 | |
| Samstag | 8.00 – 16.00 | |
| Sonntag* | 9.00 – 16.00 |
KW 52: 22.12.2025 – 28.12.2025 Weihnachtsferien
| Montag | 13.00 – 21.00 | |
| Dienstag | 6.30 – 8.00 | 13.00 – 21.00 |
| Mittwoch | Geschlossen | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen | Geschlossen |
| Freitag | 9.00 – 16.00 | |
| Samstag | 8.00 – 16.00 | |
| Sonntag* | 9.00 – 16.00 |
KW 01: 29.12.2025 – 04.01.2026 Weihnachtsferien
| Montag | 13.00 – 21.00 | |
| Dienstag | 6.30 – 8.00 | 13.00 – 21.00 |
| Mittwoch | 9.00 – 16.00 | |
| Donnerstag | Geschlossen | Geschlossen |
| Freitag | 13.00 – 21.00 | |
| Samstag | 8.00 – 16.00 | |
| Sonntag* | 9.00 – 16.00 |
KW 02: 05.01.2026 – 11.01.2026
| Montag | 13.00 – 21.00 | |
| Dienstag | 9.00 – 16.00 | |
| Mittwoch | 6.30 – 8.00 | 13.00 – 21.00 |
| Donnerstag | 6.30 – 8.00 | 13.00 – 16.00 18.00 – 21.00 |
| Freitag | 13.00 – 21.00 | |
| Samstag | 8.00 – 16.00 | |
| Sonntag* | 9.00 – 16.00 |
Öffnungszeiten Sauna
KW 49: 01.12.2025 – 07.12.2025
| Frauensauna | |
| Mittwoch | 13.00 – 21.00 |
| Männersauna | |
| Donnerstag | 13.00 – 21.00 |
| Gemischte Sauna | |
| Montag | 13.00 – 21.00 |
| Dienstag | 13.00 – 21.00 |
| Freitag | 13.00 – 21.00 |
| Samstag | 8.00 – 16.00 |
| Sonntag* | 9.00 – 16.00 |
KW 50: 08.12.2025 – 14.12.2025
| Frauensauna | |
| Mittwoch | 13.00 – 21.00 |
| Männersauna | |
| Donnerstag | 13.00 – 21.00 |
| Gemischte Sauna | |
| Montag | 13.00 – 21.00 |
| Dienstag | 13.00 – 21.00 |
| Freitag | 13.00 – 21.00 |
| Samstag | 8.00 – 16.00 |
| Sonntag* | 9.00 – 16.00 |
KW 51: 15.12.2025 – 21.12.2025
| Frauensauna | |
| Mittwoch | 13.00 – 21.00 |
| Männersauna | |
| Donnerstag | 13.00 – 21.00 |
| Gemischte Sauna | |
| Montag | 13.00 – 21.00 |
| Dienstag | 13.00 – 21.00 |
| Freitag | 13.00 – 21.00 |
| Samstag | 8.00 – 16.00 |
| Sonntag* | 9.00 – 16.00 |
KW 52: 22.12.2025 – 28.12.2025 Weihnachtsferien
| Frauensauna | |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Männersauna | |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Gemischte Sauna | |
| Montag | 13.00 – 21.00 |
| Dienstag | 13.00 – 21.00 |
| Freitag | 9.00 – 16.00 |
| Samstag | 8.00 – 16.00 |
| Sonntag* | 9.00 – 16.00 |
KW 01: 29.12.2025 – 04.01.2026 Weihnachtsferien
| Frauensauna | |
| Männersauna | |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Gemischte Sauna | |
| Montag | 13.00 – 21.00 |
| Dienstag | 13.00 – 21.00 |
| Mittwoch | 9.00 – 16.00 |
| Freitag | 13.00 – 21.00 |
| Samstag | 8.00 – 16.00 |
| Sonntag* | 9.00 – 16.00 |
KW 02: 05.01.2026 – 11.01.2026
| Frauensauna | |
| Mittwoch | 13.00 – 21.00 |
| Männersauna | |
| Donnerstag | 13.00 – 21.00 |
| Gemischte Sauna | |
| Montag | 13.00 – 21.00 |
| Dienstag | 9.00 – 16.00 |
| Freitag | 13.00 – 21.00 |
| Samstag | 8.00 – 16.00 |
| Sonntag* | 9.00 – 16.00 |
Bei jedem Saunabesuch ist auch die Nutzung der Schwimmhalle inklusive.
SVB – Geschäftsstelle
Montag von 13.00 – 14.30
Dienstag von 6.30 – 9.00
Mittwoch von 13.15 – 14.30 und 16.30 – 18.00
Donnerstag von 6.30 – 9.00
Telefon: 0921 / 9800812
(Nur für Anfragen die den Verein betreffen)
