Geschlossen | Öffentlicher Badebetrieb – Bahnenschwimmen („Rechtsverkehr“) |
Verein | |
Schule | Öffentlicher Badebetrieb – ohne Bahnen |
Externe |
Schwimmbecken
KW 21: 22.05.2023 – 28.05.2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahn | |||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Montag | 8-13 | Geschlossen (Schulschwimmen) | |||||||
13-14 | |||||||||
14-15 | |||||||||
15-16 | |||||||||
16-17 | |||||||||
17-18 | |||||||||
18-19 | |||||||||
19-20 | |||||||||
20-21 | |||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dienstag | 6:30-8 | ||||||||
8-13 | Geschlossen (Schulschwimmen) | ||||||||
13-14 | |||||||||
14-15 | |||||||||
15-16 | |||||||||
16-17 | Geschlossen (Trainingsbetrieb) | ||||||||
17-18 | |||||||||
18-19 | |||||||||
19-20 | |||||||||
20-21 | |||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mittwoch | 6:30-8 | ||||||||
8-13 | Geschlossen (Schulschwimmen) | ||||||||
13-14 | |||||||||
14-15 | |||||||||
15-16 | |||||||||
16-17 | |||||||||
17-18 | |||||||||
18-19 | |||||||||
19-20 | |||||||||
20-21 | |||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Donnerstag | 6:30-8 | ||||||||
8-13 | Geschlossen (Schulschwimmen) | ||||||||
13-14 | |||||||||
14-15 | |||||||||
15-16 | |||||||||
16-17 | Geschlossen (Trainingsbetrieb) | ||||||||
17-18 | |||||||||
18-19 | |||||||||
19-20 | |||||||||
20-21 | |||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Freitag | 8-13 | Geschlossen (Schulschwimmen) | |||||||
13-14 | |||||||||
14-15 | |||||||||
15-16 | |||||||||
16-17 | |||||||||
17-18 | |||||||||
18-19 | |||||||||
19-20 | |||||||||
20-21 | |||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Samstag | 8-9 | ||||||||
9-10 | |||||||||
10-11 | |||||||||
11-12 | |||||||||
12-13 | |||||||||
13-14 | |||||||||
14-15 | |||||||||
15-16 | |||||||||
16-17 | |||||||||
17-18 | |||||||||
Tag | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Sonntag | 9-10 | ||||||||
10-11 | |||||||||
11-12 | |||||||||
12-13 |